Demrad Nepto НКТ2-20 является комбинированным котлом для подогрева бытовой воды. Встроенный блок электронного управления обеспечивает прямое зажигание горелки и контроль горения, а также непрерывную модуляцию подачи газа к горелке.
С помощью круглой ручки ручного управления можно выбрать один из двух рабочих режимов убрать лишние пробелы: только бытовая горячая вода (летний режим) или бытовая горячая вода и отопление (зимний режим).
Характеристики:
- электронный розжиг;
- компактные габариты;
- один коаксиальный теплообменник;
- высокий энергетический класс — три звезды, согласно директиве 92/42/EEC (Европейский стандарт производительности);
- система антиблокировки насоса;
- защита от замерзания;
- компактный дизайн, минимальные размеры;
- лёгкая установка и наличие сервисного обслуживания.
Панель управления
Технические характеристики котлов настенных газовых Demrad NKT2 Nepto
Технические характеристики | Ед. изм. | НКT2-20 | НКT2-24 |
Тепловая нагрузка (макс.) | кВт | 21,6 (± 5%) | 25,3 (± 5%) |
Тепловая производительность (макс.) | кВт | 20 | 23,5 |
Тепловая нагрузка (мин.) | кВт | 10,5 | 10,5 |
Тепловая производительность (мин.) | кВт | 9,2 | 9,2 |
Эффективный КПД при 100% производительности (80/60 °С) | % | 92,2 | 92,2 |
Эффективный КПД при 30% нагрузке (обратная линия 47°С) | % | 89,4 | 87,6 |
Эффективный КПД при минимальной производительности | % | 85,2 | 85,2 |
Типы систем дымоходов/воздуховодов | С12-С32-С42-С52 | ||
Тип газа | II2H3+ | ||
Давление газа на входе в котел (природный газ) | мбар | 13 | |
Давление газа на входе в котел (сжиженный газ пропан — бутан) | мбар | 30 | |
Жиклеры горелки: | мм | 1,38 | 1,38 |
природный газ, 13 мбар | |||
природный газ, 20 мбар | 1,25 | 1,3 | |
сжиженный газ пропан -бутан, 30 мбар | 0,79 | 0,79 | |
Давление на газа форсунках (природный газ, 13 мбар) | мбар | Макс. 7,5 (±10%) | Макс. 10(±10%) |
Мин. 1,5 (±10%) | Мин. 1,5 (±10%) | ||
Давление на форсунках газа сжиженный газ пропан — бутан, 30 мбар) | мбар | Макс. 26 (±10%) | Макс. 36 (±10%) |
Мин. 6,2 (±10%) | Мин. 6,2 (±10%) | ||
Расход газа (природный газ, 13 мбар) — макс/мин, | м3/ч | Макс. 2,371 (± 5%) | Макс, 2,773 (± 5%) |
Мин. 1,146 (± 5%) | Мин. 1,146 (± 5%) | ||
Расход газа (сжиженный газ пропан — бутан, 30 мбар) — макс/мин. | м3/ч | Макс. 1,67 (± 5%) | Макс. 1,965 (± 5%) |
Мин. 0,816 (± 5%) | Мин. 0,816 (± 5%) | ||
Электропитание | В/Гц | 220-240 В-50 Гц | |
Макс, энергопотребление | Вт | 98 | |
Класс загрязнения среды окислами азота | 3 | ||
Уровень защиты | IPX4D | ||
Максимальная температура подающей линии отопления | °С | 85 | |
Максимальная температура бытовой горячей воды | °С | 60 | |
Рабочее давление (бар) | Макс.Ном-еМин. | 31,5(0.8) | |
Расход горячей воды при 30° С ДТ | л/мин | 10 | 10 |
Давление подачи бытовой воды (бар) | Макс.(мин) | 8 (0,25) | |
Объем расширительного бака | л | 7 | |
Предзарядное давление расширительного бака | бар | 1 | |
Диаметр дымоотводящего патрубка | мм | 100-80 | |
Диаметр воздуховода | мм | 60-80 | |
Регулятор давления воздуха | Па | 40/25 | 40/25 |
Расход отходящих газов (макс/мин.) | г/с | 13,89/14,04 | 13,89/14,04 |
Температура продуктов сгорания (макс/мин.) | °С | 106,7/94,3 | 106,7/94,3 |
Макс, длина дымоходов/воздуховодов С12 | м | 4.6(60/100) | 4.6(60/100) |
Макс, длина дымоходов/воздуховодов С32 | м | 5.6(60/100) | 5.6(60/100) |
Макс, длина воздуховода С42, С52 | м | 10(80/80) | 10(80/80) |
Минимальная высота вертикального участка дымоотводящего патрубка | мм | — | |
Эквивалентная длина 45° колена (60/100)Эквивалентная длина 90° колена (60/100) | м | 0.51.0 | 0.51.0 |
Размеры корпуса (Г х Ш х В) | мм | 280х410х700 | 280х410х700 |
Масса нетто | кг | 29,5 | 29,5 |
Масса брутто | кг | 32,5 | 32,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.