Накопительный водонагреватель Thermex ID 80-H имеет отличительные особенности: время нагрева: 2 ч 10 мин, диаметр присоединительных патрубков (дюймы): 1/2, сенсорная панель управления.
По Житомиру
Постоянным покупателям
По Житомиру
От производителя
6727 грн.
Накопительный водонагреватель Thermex ID 80-H имеет отличительные особенности: время нагрева: 2 ч 10 мин, диаметр присоединительных патрубков (дюймы): 1/2, сенсорная панель управления.
| Общие параметры | |
Тип | водонагреватель |
Вид | накопительный |
Модель | Thermex ID 80 H |
Основной цвет | серебристый |
Дополнительный цвет | черный |
| Основные характеристики | |
Объем бака (л) | 80 л |
Внутреннее покрытие | нержавеющая сталь |
Форма бака | прямоугольная |
Установка | горизонтальная |
Подводка | нижняя |
Управление | электронное |
Максимальное давление воды (бар) | 6 бар |
Минимальное давление воды (бар) | 0.5 бар |
Максимальная температура нагрева воды (°С) | 75 °С |
Время нагрева (мин) | 130 мин. |
Номинальная мощность (кВт) | 2 кВт |
Нагревательный элемент | трубчатый |
«Сухой» ТЭН | нет |
| Комфорт | |
Дисплей | есть |
Индикация включения | есть |
Индикация нагрева | есть |
Кран | нет |
Душевая насадка | нет |
Шланг для душа | нет |
| Безопасность | |
Ограничение температуры нагрева | есть |
Защита от перегрева | есть |
Степень защиты от воды | 4 |
Обратный клапан | есть |
Самодиагностика | есть |
Устройство защитного отключения | есть |
Магниевый анод | есть |
| Особенности | |
Способ крепления | настенный |
Ускоренный нагрев | есть |
Термометр | есть |
Дополнительно | сенсорная панель управления |
| Габариты и вес | |
Ширина (см) | 102.5 см |
Высота (см) | 49.3 см |
Глубина (см) | 27 см |
Вес (кг) | 21 кг |
| Вес | 21 кг |
|---|---|
| Габариты | 27 × 102.5 × 49.3 см |
| Производитель | |
| Объем бака | |
| Мощность | |
| Количество ТЭНов | |
| Тип водонагревателя | |
| Тип установки | |
| Тип управления термостатом | |
| Тип нагревательного элемента | |
| Форма бака |
Нет аккаунта?
Создать аккаунт
Отзывы
Отзывов пока нет.