PARVA Recupera – это настенный, газовый конденсационный котел, предназначенный как для традиционных радиаторных систем отопления, так и для низкотемпературных систем теплого пола, с функцией горячего водоснабжения. PARVA Recupera имеет мощность 24 и 28 кВт в двухконтурном исполнении.
Parva Recupera сочетает в себе преимущества конденсационной технологии и простоту традиционного котла. Дополнительная эффективность достигается благодаря использованию нового теплообменника-рекуператора, разработанного компанией Biasi, и модулирующему вентилятору, который оптимизирует соотношение газовоздушной смеси. Рекуператор имеет встроенный спиральный теплообменник (змеевик) с большим количеством ребер, которые увеличивают поверхность теплообмена.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| | M96.24M | M96.24SV | M96.28SM | M96.28SM |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 24.3 | 24.3 | 28.4 | 28.4 |
Минимальная тепловая мощность | кВт | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 |
КПД при номинальной тепловой мощности /30% нагрузке | % | 104.1/101.6 | 104.1/101.6 | 104.1/101.6 | 104.1/101.6 |
Мин. / макс. температура в контуре отопления | °C | 40 / 85 | 40 / 85 | 40 / 85 | 40 / 85 |
Мин. / макс. температура в контуре ГВС | °C | 35 / 55 | 35 / 55 | 35 / 55 | 35 / 55 |
Мин. / макс. давление в контуре отопления | бар | 0.3 / 3 | 0.3 / 3 | 0.3 / 3 | 0.3 / 3 |
Мин. / макс. давление в контуре ГВС | бар | 0.3 / 10 | / | 0.3 / 10 | / |
Объем расширительного бака | л | 6 | 6 | 6 | 6 |
Макс. расход ГВС Δt = 25 K/Δt = 30 K | л/ми | 13.9/11.6 | / | 20.0/ 15.2 | / |
Номинальное напряжение / потребляемая мощность | В/Вт | 230 /107 | 230 /107 | 230 /139 | 230 /139 |
Макс. длина коаксиальной трубы Ø 60/100 — 80/125 mm | м | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Температура дымовых газов при макс./ мин. мощности | °C | 71/47 | 71/47 | 125/114 | 125/114 |
Расход газа (метан) при макс./ мин. мощности | м³/час | 2.65/1.16 | 2.65/1.16 | 3.59/1.64 | 3.59/1.64 |
Номинальное / минимальное значение CO2 | % | 6.5/3.7 | 6.5/3.7 | 6.8/3.7 | 6.8/3.7 |
Количество конденсата при Q.nom. 30°/50°C | л/час | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 |
Вес | кг | 42.5 | 41 | 44 | 42.5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.