Настенный газовый двухконтурный котёл. Получите максимальный комфорт, высокую эффективность и производительность с котлом ALTEAS X. Дистанционный контроль по средствам встроенного WI-FI модуля позволяет управлять котлом, получать информацию о его работе с мобильного телефона. Функция АВТО — система контроля и адаптации котла к температуре окружающей среды в/вне дома обеспечивают максимальный комфорт, экономию энергоресурсов, простоту эксплуатации. За счёт возможности плавного регулирования мощности насоса котёл адаптируется к системе отопления, увеличивая свою эффективность и комфорт в помещении. На матричном дисплее можно настроить отображаемую информацию. Полностью русифицированное меню облегчает работу с котлом.
Технические характеристики:
24 FF | 30 FF | 35 FF | ||
---|---|---|---|---|
КАМЕРА СГОРАНИЯ | закрытая | закрытая | закрытая | |
МОЩНОСТЬ | ||||
Макс./мин. номинальная тепловая мощность отопления (Hs) | кВт | 28.7/12.2 | 33.3/14.4 | 38.3/16.74 |
Макс./мин. теплопроизводительность (60/80°С) | кВт | 24.0/9.8 | 28.1/11.6 | 32.3/14.0 |
Макс./мин. теплопроизводительность ГВС | кВт | 25.1/9.8 | 29.3/11.6 | 33.7/14.0 |
Макс./мин. расход природного газа (G20) | м3/ч | 2.73/1.16 | 3.17/1.38 | 3.65/1.59 |
Макс./мин. расход природного газа (G31) | м3/ч | 2.00/0.85 | 2.33/1.01 | 2.68/1.17 |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||||
Эффективность при 30% тепловой мощности (30°C) Hi/Hs | % | 93.3/84.0 | 93.2/83.9 | 92.6/84.3 |
Эффективность при 100% тепловой мощности (60/80°C) | % | 93.1/83.8 | 93.6/84.3 | 93.6/84.33 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | ||||
Объемный выход продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 57.4 | 67,5 | 74,7 |
Температура продуктов сгорания | °С | 105 | 114 | 116 |
Напор вентилятора котла | Па | 100 | 104 | 96 |
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | ||||
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 | 3 | 3 |
Номинальное давление природного газа (G20) | мбар | 20 | 20 | 20 |
Номинальное давление сжиженного газа (G31) | мбар | 37 | 37 | 37 |
Макс./мин. температура отопления | °С | 82/35 | 82/35 | 82/35 |
Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/36 | 60/36 | 60/36 |
Производительность ГВС (Т=25°С) | л/мин | 14,4 | 16,8 | 19,3 |
Производительность ГВС (Т=35°С) | л/мин | 10,3 | 12 | 13,8 |
Объём расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 117 | 129 | 152 |
Класс электрозащиты | X5D | X5D | X5D | |
МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
Вес | кг | 30 | 31 | 32 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770x400x315 | 770x400x315 | 770x440x315 |
СРОК ГАРАНТИИ | Лет | 2 | 2 | 2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.