Настенный одноконтурный конденсационный котел повышенной мощности.
GENUS PREMIUM HP — газовый котел, который является новой технической разработкой от компании Ariston, направленной на воплощение в бытовой технике для отопления и горячего водоснабжения.
Модель GENUS PREMIUM HP представляет собой передовой настенный газовый конденсационный котел премиум класса повышенной мощности 85 кВт компактного размера. Отопительный котел благодаря новейшим конденсационным технологиям имеет среднегодовой КПД, близкий к 110%, и обеспечивает энергосбережение до 35% в год (по сравнению с традиционными котлами). Для потребителя это означает — экономный расход топлива и высокие экологические показатели работы, несмотря на большую площадь обогреваемой территории.
GENUS Premium HP является вершиной современной инженерной мысли, направленной на получение максимального комфорта при максимальной экономии.
Преимущества:
- Полностью адаптирован для Украины — работа при пониженном давлении газа (до 5 мбар), низком давлении и расходе воды;
- Стойкость к перепадам напряжения;
- Работа при низкой уличной температуре (до -52°с);
- Многофункциональная панель управления, жк дисплей c руссифицированным интерфейсом и возможностью недельного и суточного программирования;
- Возможность снижения мощности на отопление и функция задержки включения благодаря конденсационной технологии;
- Коэффициент эффективности до 107%, обеспечивающий энергосбережение до 35% (в сравнении с традиционными котлами);
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды;
- Лучшие вес и размер в своем классе;
- Инновационные функции auto, info;
- Функция автоматического удаления воздуха из котла и системы отопления;
- Функции защиты от замерзания, образования накипи и блокировки циркуляционного насоса;
- Функция самодиагностики и журнал аварий;
- Первичный спиральный теплобменник из нержавеющей стали;
- Долговечная премиксная горелка из нержавеющей стали с функцией защиты от частых включений;
- 2 сверхточных датчика температуры ntc насос и вентилятор горелки с автоматическим регулированием скорости;
- Режимы постциркуляции и поствентиляции;
- Возможность подключения clima manager, t-control и любых других устройств управления, встроенная погодозависимая автоматика;
- Возможность каскадного подключения до 8 котлов;
- Возможность управления солнечным коллектором;
45 | 65 | 85 | 100 | 115 | 150 | ||
КАМЕРА СГОРАНИЯ | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | закрытая | |
МОЩНОСТЬ | |||||||
Макс./мин. номинальная тепловая мощность (Hi) | кВт | 41,0/12,3 | 58,0/17,7 | 80,0/20,0 | 88,3/22,1 | 109/27,3 | 140/35 |
Макс./мин. номинальная теплопроизводительность 80/60ºC | кВт | 39,8/11,8 | 57,3/17,6 | 78,0/19,8 | 86,1/21,9 | 105,7/26,9 | 135,9/34,5 |
Макс./мин. номинальная теплопроизводительность 50/30ºC | кВт | 43,6/13,2 | 62,3/19,4 | 84,5/21,8 | 94,0/24,1 | 114,6/29,4 | 147,4/37,8 |
Макс./мин. номинальная теплопроизводительность 40/30ºC | кВт | 43,7/13,2 | 62,8/19,4 | 84,9/21,9 | 95,0/24,2 | 115,9/29,3 | 149,1/37,6 |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | |||||||
КПД при 100% тепловой мощности 60/80°C | % | 97/96,2 | 98,8/99,4 | 97,5/98,9 | 97,5/98,9 | 97/98,4 | 97,1/98,5 |
КПД при 100% тепловой мощности 50/30°C | % | 106,4/107,5 | 107,4/109,5 | 105,6/109,1 | 106,5/109,1 | 105,1/107,7 | 105,1/105,3 |
КПД при 100% тепловой мощности 40/30°C | % | 106,5/107,4 | 108,2/109,8 | 106,1/109,3 | 107,7/109,3 | 106,3/107,2 | 107,9/106,4 |
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ | |||||||
Максимальное давление при 100% мощности | бар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Максимальное давление при минимальной мощности | бар | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Температура отопления (высокотемпературный режим) макс./мин. | °С | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 |
Температура отопления (низкотемпературный режим) макс./мин. | °С | 45/20 | 45/20 | 45/20 | 45/20 | 45/20 | 45/20 |
КОНДЕНСАТ | |||||||
Максимальный объем конденсата | л/час | 5 | 7,4 | ||||
PH конденсата | — | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 148 | 198 | ||||
Класс электрозащиты | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | |
МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
Вес | кг | 45 | 50 | 80 | 83 | 83 | 90 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 745 x 440 x 516 | 745 x 440 x 516 | 888 x 465 x 585 | 888 x 465 x 585 | 888 x 465 x 585 | 888 x 465 x 697 |
Отзывы
Отзывов пока нет.