ABS VELIS EVO PW D — водонагреватель, наилучшим образом сочетающий в себе стиль и высокую производительность. От обычных водонагревателей ABS VELIS EVO PW отличается функцией ускоренного нагрева, возможностью автоматической экономии электроэнергии и эксклюзивным дизайном.
Преимущества:
- Привлекательный дизайн и компактность.
- Безупречный дизайн, красивое прямоугольное исполнение со скругленными углами и предельная компактность позволяют легко сделать модель частью интерьера ванной комнаты или спрятать её в отдельном шкафчике на кухне.
Опция ЭКО
- Функция запоминает пользовательские настройки и помогает экономить потребляемую энергию до 14%.
Система безопасности ABS
- Ariston ABS VELIS EVO PW автоматически выключится в случае перегрева. Эта же система не позволит модели включить ТЭНы, если в баке не осталось воды.
Для вашего удобства также служат:
- Функция NANOMIX, помогающая «растянуть» теплую воду в душе так, чтобы хватило всей семье.
- Автоматическая диагностика поможет вовремя обнаружить проблему, если такая появится.
- Есть клапан 2 в 1: работает как обратный и как предохранительный, защищающий бак от чрезмерного давления в процессе нагрева воды.
Технические характеристики:
Модели | ABS VELIS EVO PW 30 D | ABS VELIS EVO PW 50 D | ABS VELIS EVO PW 80 D | ABS VELIS EVO PW 100 D | |
---|---|---|---|---|---|
Объём | л | 30 | 50 | 80 | 100 |
Мощность | Вт | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 |
Тип монтажа | Вертикальный/горизонтальный | Вертикальный/горизонтальный | Вертикальный/горизонтальный | Вертикальный/горизонтальный | |
Напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 |
Покрытие внутреннего бака | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Эмаль | |
Управление | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | |
Время нагрева «выходящего» бака (ΔT=45°C) | 0 ч 26 мин | 0 ч 46 мин | 1 ч 10 мин | 1 ч 31 мин | |
Время нагрева всего объема, ΔТ=45°С | 1 ч 10 мин | 1 ч 56 мин | 3 ч 06 мин | 3 ч 52 мин | |
Макс. рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
Макс. рабочая температура | °С | 80 | 80 | 80 | 80 |
Класс защиты от воды и пыли | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Тепловые потери при ΔТ=60°C | Вт | 0,85 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
Быстрый нагрев | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Ускоренный нагрев | Да | Да | Да | Да | |
Защита при включении без воды | Да | Да | Да | Да | |
Активная электрическая защита | Да | Да | Да | Да | |
Функция ECO | Да | Да | Да | Да | |
Автоматическая экономия | Да | Да | Да | Да | |
Кабель питания с вилкой | Да | Да | Да | Да | |
УЗО | Да | Да | Да | Да | |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | |
Высота | мм | 536 | 776 | 1066 | 1251 |
Ширина | мм | 506 | 506 | 506 | 506 |
Глубина | мм | 275 | 275 | 275 | 275 |
Высота упаковки | мм | 626 | 866 | 1156 | 1341 |
Ширина упаковки | мм | 560 | 560 | 560 | 560 |
Глубина упаковки | мм | 324 | 324 | 324 | 324 |
Вес нетто | кг | 16,0 | 21,3 | 27,0 | 32,0 |
Вес брутто | кг | 18,5 | 23,0 | 30,0 | 33,0 |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | |
Гарантия | Лет | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гарантия на внутреннюю емкость | Лет | 5 | 5 | 5 | 5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.