Водонагреватели ABS PRO R SLIM — правильный выбор для тех, кто предпочитает классику. Ручка регулировки обеспечивает легкость управления, механический термостат — надежность, а сверхплотная теплоизоляция — экономичность.
Безопасность использования гарантирована защитой от перегрева и устройством защитного отключения, которым комплектуется данная линейка.
Кроме того, данную серию водонагревателей отличает узкий диаметр корпуса — всего 35 см.
Преимущества:
КОМФОРТ
- диаметр 35 см экономит пространство
- +15% горячей воды за то же время благодаря технологии nanomix
- простое и надежное механическое управление
- максимально легкая и быстрая установка
- увеличенный фланец на пяти болтах
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
- эмалевое покрытие ag+ защищает внутренний бак от коррозии
- система защиты человека от поражения электрическим током
- защита от перегрева
- надежность водонагревателя подтверждена тестами
- увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
- сверхплотная теплоизоляция
Технические характеристики:
Модели | ABS PRO R 30 V SLIM | ABS PRO R 50 H SLIM | ABS PRO R 50 V SLIM | ABS PRO R 65 V SLIM | ABS PRO R 80 V SLIM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Объём | л | 30 | 50 | 50 | 65 | 80 |
Мощность | Вт | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Тип монтажа | Вертикальный | Горизонтальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | |
Напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Покрытие внутреннего бака | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Эмаль | |
Управление | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое | |
Время нагрева «выходящего» бака (ΔT=45°C) | ||||||
Время нагрева всего объема, ΔТ=45°С | 1 ч 10 мин | 1 ч 56 мин | 1 ч 56 мин | 2 ч 31 мин | 3 ч 01 мин | |
Макс. рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Макс. рабочая температура | °С | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Класс защиты от воды и пыли | IPX3 | IPX1 | IPX3 | IPX3 | IPX3 | |
Тепловые потери при ΔТ=60°C | Вт | 0,85 | 1,40 | 1,20 | 1,30 | 1,50 |
Быстрый нагрев | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Ускоренный нагрев | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Защита при включении без воды | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Активная электрическая защита | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Функция ECO | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Автоматическая экономия | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Кабель питания с вилкой | Да | Да | Да | Да | Да | |
УЗО | Да | Да | Да | Да | Да | |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | Да | |
Высота | мм | 588 | 837 | 837 | 981 | 1178 |
Ширина | мм | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 |
Глубина | мм | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 |
Высота упаковки | мм | 631 | 881 | 881 | 1026 | 1221 |
Ширина упаковки | мм | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
Глубина упаковки | мм | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 |
Вес нетто | кг | 12,0 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 23,0 |
Вес брутто | кг | 13,0 | 19,0 | 19,0 | 21,0 | 25,0 |
Гарантия | лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гарантия на внутреннюю емкость | лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Отзывы
Отзывов пока нет.