Компактные водонагреватели серии ABS BLU EVO R существенно экономят пространство, при этом обеспечивая горячей водой до двух точек водоразбора. Ручка регулировки, расположенная на передней части водонагревателя, позволяет легко задавать температуру воды, а устройство защитного отключения обеспечивает защиту от поражения электрическим током.
Преимущества:
КОМФОРТ
- +15% горячей воды за то же время благодаря технологии nanomix
- простое и надежное механическое управление
- максимально легкая и быстрая установка
- увеличенный фланец на пяти болтах
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
- специальное эмалевое покрытие
- защита от перегрева
- система защиты человека от поражения электрическим током
- гарантия защиты бака от коррозии 5 лет
- предохранительный клапан в комплекте
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
- сверхплотная теплоизоляция
Технические характеристики:
Модели | ABS BLU EVO R 10 | ABS BLU EVO R 10U | ABS BLU EVO R 15 | ABS BLU EVO R 15U | ABS BLU EVO R 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Объём | л | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 |
Мощность | Вт | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
Тип монтажа | ||||||
Напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Покрытие внутреннего бака | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Эмаль | |
Управление | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое | |
Время нагрева «выходящего» бака (ΔT=45°C) | ||||||
Время нагрева всего объема, ΔТ=45°С | 0 ч 29 мин | 0 ч 29 мин | 0 ч 44 мин | 0 ч 44 мин | 1 ч 10 мин | |
Макс. рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Макс. рабочая температура | °С | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Класс защиты от воды и пыли | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
Тепловые потери при ΔТ=60°C | Вт | 0,50 | 0,67 | 0,70 | 0,87 | 0,90 |
Быстрый нагрев | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Ускоренный нагрев | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Защита при включении без воды | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Активная электрическая защита | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Функция ECO | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Автоматическая экономия | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Кабель питания с вилкой | Да | Да | Да | Да | Да | |
УЗО | Да | Да | Да | Да | Да | |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | Да | |
Высота | мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 447 |
Ширина | мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 447 |
Глубина | мм | 276 | 276 | 324 | 324 | 389 |
Высота упаковки | мм | 440 | 440 | 440 | 440 | 534 |
Ширина упаковки | мм | 316 | 316 | 364 | 364 | 429 |
Глубина упаковки | мм | 419 | 419 | 419 | 419 | 507 |
Вес нетто | кг | 6,6 | 6,6 | 7,4 | 7,4 | 12,8 |
Вес брутто | кг | 7,90 | 7,90 | 8,80 | 8,80 | 12,9 |
Гарантия | лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гарантия на внутреннюю емкость | лет | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Страна производства | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
Отзывы
Отзывов пока нет.