RinNOVA Cond X – конденсационный котел BIASI, основным элементом которого является усовершенствованная горелка с полным предварительным смешиванием.
Это небольшой, конденсационный котёл, превосходно работающий как с низкотемпературной системой теплых полов, так и радиаторным отоплением. Он обеспечивает высокий КПД, экономию энергии и бережное отношение к окружающей среде.
RinNova Cond имеет мощность 25 и 35 к Вт в одноконтурном (только отопление) и двухконтурном исполнении (отопление и ГВС).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| | 25SV | 25S | 35SV | 35S |
| Номинальная тепловая мощность отопления ГВС | кВт | 20.0/25.0 | 20.0/25.0 | 30.0/34.0 | 30.0/34.0 |
| Минимальная тепловая мощность | кВт | 6.0 | 6.0 | 8.5 | 8.5 |
| Полезная мощность отопления/ГВС (60/80° C) | кВт | 19.5/24.4 | 19.5/24.4 | 29.5/33.4 | 29.5/33.4 |
| Минимальная полезная мощность (60/80° C) | кВт | 5.9 | 5.9 | 8.3 | 8.3 |
| Полезная мощность отопления/ГВС (30/50° C) | кВт | 21.2/26.6 | 21.2/26.6 | 32.1/36.4 | 32.1/36.4 |
| Минимальная полезная мощность (30/50° C) | % | 6.5 | 6.5 | 9.2 | 9.2 |
| КПД при номинальной мощности (60/80° C) | % | 97.4 | 97.4 | 98.2 | 98.2 |
| КПД при минимальной мощности (60/80° C) | % | 97.9 | 97.9 | 97.6 | 97.6 |
| КПД при номинальной мощности (30/50° C) | % | 106.2 | 106.2 | 107.1 | 107.1 |
| КПД при минимальной мощности (30/50° C) | % | 107.6 | 107.6 | 107.9 | 107.9 |
| Минимальная/максимальная температура отопления | °C | 25/85 | 25/85 | 25/85 | 25/85 |
| Минимальная/максимальная температура ГВС | °C | / | 35/55 | / | 35/55 |
| Минимальное/максимальное давление отопления | бар | 0.3/3 | 0.3/3 | 0.3/3 | 0.3/3 |
| Минимальное/максимальное давление ГВС | бар | / | 0.3/10 | / | 0.3/10 |
| Объем расширительного бака | л | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Максимальный расход Δt = 25 K | л/мин | / | 15.9 | / | 21.6 |
| Максимальный расход Δt = 30 K | л/мин | / | 13.3 | / | 19.2 |
| Элекрическое напряжение/мощность | В/Вт | 230/102 | 230/102 | 230/135 | 230/135 |
| Элекрическое мощность при минимальной термической мощности | Вт | 85 | 85 | 86 | 86 |
| Элекрическое мощность в состоянии ожидания | Вт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальная длина коаксиального димохода Ø 60/100 мм | м | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимальная длина раздельного дымохода Ø 80+80 мм | м | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Температура отработаных газов max***(30/50° C) | °C | 54 | 54 | 58 | 58 |
| Расход газа (метан) при максимальной / минимальной мощности | м³/час | 0,65/2,67 | 0,65/2,67 | 0,9/3,60 | 0,9/3,60 |
| O2 при номинальной /максимальной мощности | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Вес | кг | 30.0 | 31.5 | 35.5 | 37.0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.