RINNOVA – это серия настенных котлов BIASI для центрального отопления и производства горячей воды. В линейку входят котлы с открытой и закрытой камерой сгорания, различной мощности (24, 28 и 32 кВт), для оснащения загородных домов и поквартирного отопления.
А также, одноконтурные котлы с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева (24 и 32 кВт). Панель управления с жидкокристаллическим дисплеем имеет доступный пользовательский интерфейс с подробным перечнем сведений.
Новаторский дизайн и компактные размеры всего модельного ряда, делают серию RINNOVA оптимальной для использования в любом интерьере.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| | M290.24CM/M M290.24CV/M | M290.28 CM/M | M290.32CM/M M290.32CV/M | M290.24BM/M M290.24BV/M | M290.28 BM/M |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 23.7 | 29.1 | 30.6 | 24.1 | 27.6 |
Минимальная тепловая мощность | кВт | 9.8 | 11.8 | 14.0 | 9.7 | 11.3 |
КПД при номинальной тепловой мощности /30% нагрузке | % | 92.8/90.7 | 93.3/92.2 | 93.1/90.9 | 90.6/89.6 | 90.0/89.3 |
Минимальная/максимальная температура в контуре отопления | °C | 38 / 85 | 38 / 85 | 38 / 85 | 38 / 85 | 38 / 85 |
Минимальная/максимальная температура в контуре ГВС | °C | 35 / 60 | 35 / 60 | 35 / 60 | 35 / 60 | 35 / 60 |
Минимальное/максимальное давление в контуре отопления | бар | 0.3 / 3 | 0.3 / 3 | 0.3 / 3 | 0.3 / 3 | 0.3 / 3 |
Минимальное/максимальное давление в контуре ГВС | бар | 0.3 / 10 | 0.3 / 10 | 0.3 / 10 | 0.3 / 10 | 0.3 / 10 |
Объем расширительного бака | л | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Максимальный расход ∆t = 25 K / ∆t = 30 K | л/мин | 15.2/ 11.2 | 18.1 / 13.6 | 20.0/ 15.2 | 15.3 / 11.5 | 18.1 / 12.5 |
Номинальное напряжение /потребляемая мощность | В / Вт | 230 /107 | 230 /116 | 230 /139 | 230 /95 | 230 /95 |
Максимальная длина коаксиальной трубы Ø 60/100 — 80/125 mm | м | 4/8.5 | 4/8.5 | 3 / 6.0 | / | / |
Максимальная длина раздельной трубы дымоудаления Ø80+80 мм | м | 30 | 30 | 15 | — | — |
Температура дымовых газов при макс. / мин. мощности | °C | 123/110 | 111/100 | 125/114 | 108/83 | 124/94 |
Расход газа (метан) при максимальной / минимальной мощности | м³/час | 2.7/1.16 | 3.29/1,38 | 3.59/1.64 | 2.81/1.16 | 3.24/1.38 |
Номинальное / минимальное значение CO2 | % | 6.9 / 3.5 | 7.6/3.8 | 7.2/3.9 | 5.4/2.6 | 5.8/2.8 |
Номинальное / минимальное значение O2 | % | 8.6/ 14.8 | 7.3 | 8.1/14.0 | 11.3 | 10.6 |
Вес | кг | 32.7/31.2 | 33.4 | 34.5/33.0 | 28.0/26.5 | 28.7 |
Отзывы
Отзывов пока нет.