Новинка в мире энергоэффективных газовых конденсационных котлов Ariston — настенный двухконтурный котел ALTEAS ONE NET 35. Новая модель предназначена для отопления дома до 200 м2 и приготовления горячей воды в проточном режиме. Это конденсационный котел и, соответственно, его установка поможет снизить потребление газа на 15-20 %, тем более, что комплект погодозависимой автоматики уже входит в комплект поставки котла. Так же, вместе с котлом уже в стандартной комплектации поставляется комнатный датчик температуры, позволяющий устанавливать комфортные именно для Вас режимы температуры в доме. Все конденсационные котлы это котлы с закрытой камерой сгорания (турбированные). Забор воздуха для горения и отвод продуктов сгорания реализован через специальный коаксиальный дымоход (труба в трубе) с возможностью выхода через стену на улицу.
Отличия Ariston ALTEAS ONE NET 35.
От своих предшественников ALTEAS ONE NET отличает:
- Установлен теплообменник XtraTech™ разработки компании Ariston
- Встроенный Wi-Fi модуль для управления котлом дистанционно
- Уличный и комнатный датчик в комплекте
- Увеличенное сечение труб теплообменника +142% в сравнении с предыдущей версией
- Лицевая панель ALTEAS из закаленного стекла устойчивого к царапинам
- Большой сенсорный дисплей с русскоязычным меню
- Система автоматической адаптации к параметрам газа
- Класс эффективности А+
- Диапазон модуляции 1:10
- Функция «АВТО» — погодозависимое регулирование
- Функция «Комфорт» — горячая вода практически мгновенно
- Звукоизолирующие панели
Технические характеристики:
Модели | ALTEAS ONE NET 24 | ALTEAS ONE NET 30 | ALTEAS ONE NET 35 | |
---|---|---|---|---|
ОБЩИЕ ДАННЫЕ: | ||||
Объём | л | 24 | 30 | 35 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 22.0/2.5 | 28.0/3.0 | 31.0/3.5 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 24.4/2.8 | 31.1/3.0 | 34.4/3.9 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 26.0/2.5 | 30.0/3.0 | 34.5/3.5 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28.9/2.8 | 33.3/3.3 | 38.3/3.9 |
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (80°C-60°C) | кВт | 21.5/2.3 | 27.5/2.8 | 30.3/3.3 |
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (50°C-30°C) | кВт | 23.6/2.6 | 30.3/3.1 | 33.5/3.6 |
Мощность в режиме ГВС, не более/не менееPn | кВт | 24.9/2.4 | 28.7/2.9 | 33.1/3.4 |
К.П.Д. сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания) | % | 97.4 | 97.8 | 97.8 |
Коэффициент использования при номинальной мощности (60/80°C) Hi/Hs | % | 97.7/87.9 | 98.4/88.6 | 97.7/88.0 |
Коэффициент использования при номинальной мощности (30/50°C) Hi/Hs | % | 107.4/96.7 | 108.3/97.5 | 108.0/97.2 |
Коэффициент использования при мощности 30 % от номинальной (30°C) (Hi/Hs) | % | 109.8/98.9 | 109.5/98.6 | 109.5/98.6 |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 2.6 | 2.2 | 2.2 |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
Остаточный напор вентилятора | Па | 100 | 100 | 100 |
Класс по NOx | 5 | |||
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 70 | 66 | 66 |
Содержание в дымовых газах СО2 (G20) | % | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Содержание в дымовых газах О2 (G20) | % | 5.4 | 3.8 | 4.5 |
Количество продуктов сгорания, не более (G20) | куб.м/ч | 44.9 | 47.6 | 55.7 |
Избыток воздуха | % | 34 | 22 | 27 |
ОТОПЛЕНИЕ: | ||||
Давление в расширительном баке | бар | 1 | ||
Максимальное давление в контуре | бар | 3 | ||
Объем расширительного бака | л | 8 | ||
Температура воды в контуре отопления (высокотемпературный режим), не менее/не более | °C | 35/82 | ||
Температура воды в контуре отопления (низкотемпературный режим), не менее/не более | °C | 20/45 | ||
ГВС: | ||||
Температура воды в контуре ГВС, не менее/не более | °C | 36/60 | ||
Расход воды (через 10 мин при ΔT=30 °C) | л/мин | 12.8 | 14.3 | 16.5 |
Расход воды при ΔT=25 °C | л/мин | 15.4 | 17.2 | 19.8 |
Расход воды при 35 °C | л/мин | 11.0 | 12.3 | 14.1 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | л/мин | ★★★ | ||
Расход воды, не менее | л/мин | 2 | 2 | 2 |
Давление в контуре ГВС, не более/не менее | бар | 7.0/0.2 | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
Напряжение и частота | В/Гц | 230/50 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 80 | 91 | 82 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | 5 | ||
Степень защиты | IP | X5D | ||
Масса | кг | 32.7 | 35.3 | 37.6 |
Отзывы
Отзывов пока нет.