Новинка! двухконтурный газовый котел конденсационного типа Ariston CLAS ONE 30, который может обеспечить как эффективное отопление помещений, так и постоянное горячее водоснабжение на два крана (к примеру, кран на кухне и душ в ванной).
Мощностей Hotpoint-Ariston CLAS ONE 24 вполне достаточно для того, чтобы эффективно отапливать помещение площадью до 200 м2.
Панель управления располагает компактным дисплеем с русифицированным интерфейсом, реализован современный набор систем защиты, в том числе и от замерзания жидкости в контуре или отсутствии тяги.
Обладает такими особенностями:
- полностью адаптированы для Украины — работа при пониженном давлении газа (до 5 мбар), низком давлении и расходе воды; стойкость к перепадам напряжения; работа при низкой уличной температуре
- многофункциональная панель управления, матричный дисплей c русифицированным интерфейсом и подсветкой
- возможность снижения мощности на отопление до 1:7 (при неизменной мощности на ГВС) и функция задержки включения благодаря конденсационной технологии коэффициент эффективности до 109%,
- обеспечивающий энергосбережение более 35% (в сравнении с традиционными котлами)
- функция непрерывной электронной модуляции пламени горелки
- функция автоматического удаления воздуха из котла и системы отопления
- функции защиты от замерзания, образования накипи и блокировки циркуляционного насоса и 3-х ходового клапана
- функция самодиагностики и журнал аварий
- основной теплообменник (спиральный) и теплообменник ГВС (пластинчатый) из нержавеющей стали
- долговечная премиксная горелка из нержавеющей стали с функцией защиты от частых включений
- гидравлическая группа подачи и обратки из сверхпрочных композитных материалов, трехходовой клапан с электроприводом
- 3 сверхточных датчика температуры NTC и электронный датчик давления воды
- насос с автоматическим плавным регулированием скорости, а с конца 2015г устанавливается полностью модулируемый насос с автоматическим плавным регулированием скорости. (Все конденсационные котлы Ariston, с конца 2015г., выпускаемые в Европе и для Европы, для соответствия нормам энергоэффективности комплектуются только модулируемым насосом.)
- вентилятор горелки с автоматическим плавным регулированием скорости
- режимы постциркуляции и поствентиляции
- 2 фильтра механической очистки – в контуре отопления и ГВС
- расширительный бак 8 л
- Новый теплообменник XtraTech™ эксклюзивная разработка* Ariston
- Увеличенное сечение труб теплообменника +142% в сравнении с предыдущей версией
- Класс эффективности А+ при использовании дополнительных аксессуаров — уличного и комнатного датчика
- Диапазон модуляции 1:7
- BusBridgeNet® единый протокол связи
- Функция «АВТО» — погодозависимое регулирование
- LCD дисплей
- Новый шумоглушитель
Модели | CLAS ONE 24 | CLAS ONE 30 | ||
---|---|---|---|---|
ОБЩИЕ ДАННЫЕ: | ||||
Объём | л | 24 | 30 | |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 22.0/3.7 | 28.0/4.3 | |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 24.4/4.1 | 31.1/4.8 | |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 26.0/3.7 | 30.0/4.3 | |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 28.9/4.1 | 33.3/4.8 | |
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (80°C-60°C) | кВт | 21.4/3.4 | 27.4/3.9 | |
Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (50°C-30°C) | кВт | 23.6/3.9 | 30/4.5 | |
Мощность в режиме ГВС, не более/не менееPn | кВт | 24.9/3.5 | 28.7/4.1 | |
К.П.Д. сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания) | % | 98 | ||
Коэффициент использования при номинальной мощности (60/80°C) Hi/Hs | % | 97.5/87.8 | 97.9/88.2 | |
Коэффициент использования при номинальной мощности (30/50°C) Hi/Hs | % | 107.3/96.7 | 107.3/96.6 | |
Коэффициент использования при мощности 30 % от номинальной (30°C) (Hi/Hs) | % | 109.8/98.9 | 109.6/98.7 | |
Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 2 | ||
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
Остаточный напор вентилятора | Па | 100 | ||
Класс по NOx | 5 | |||
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 61 | 62 | |
Содержание в дымовых газах СО2 (G20) | % | 9,2 | 8,9 | |
Содержание в дымовых газах О2 (G20) | % | 3,9 | 4,2 | |
Количество продуктов сгорания, не более (G20) | куб.м/ч | 42.1 | 48.6 | |
Избыток воздуха | куб.м/ч | 23 | 25 | |
ОТОПЛЕНИЕ: | ||||
Давление в расширительном баке | бар | 1 | ||
Максимальное давление в контуре | бар | 3 | ||
Объем расширительного бака | л | 8 | ||
Температура воды в контуре отопления (высокотемпературный режим), не менее/не более | °C | 35/82 | ||
Температура воды в контуре отопления (низкотемпературный режим), не менее/не более | °C | 20/45 | ||
ГВС: | ||||
Температура воды в контуре ГВС, не менее/не более | °C | 36/60 | ||
Расход воды (через 10 мин при ΔT=30 °C) | л/мин | 12.1 | 14.5 | |
Расход воды при ΔT=25 °C | л/мин | 14.5 | 17.4 | |
Расход воды при 35 °C | л/мин | 10.4 | 12.5 | |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | л/мин | ★★★ | ||
Расход воды, не менее | л/мин | 2 | ||
Давление в контуре ГВС, не более/не менее | бар | 7.0/0.2 | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
Напряжение и частота | В/Гц | 230/50 | ||
Потребляемая мощность | Вт | 104 | 114 | |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | 5 | ||
Степень защиты | IP | X5D | ||
Масса | кг | 29.7 | 32.3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.