Котел Demrad Solıtech Qvadra SolidMaster представляет собой чугунный секционный Котел, сконструированный по принципу трёхходового горизонтального циркулирования топочных газов. Он разработан для систем водяного отопления и не должен использоваться напрямую для коммунально-бытового снабжения водой.
Благодаря конструкции корпуса, выполненного из чугуна, и гибкой технологии литья, Котел обладает достаточной устойчивостью к коррозии, которая может быть вызвана низкой температурой обратной воды и, соответственно, топочных газов, а также высоким содержанием воды в используемом топливе.
Уникальный принцип трёхходового циркулирования топочных газов, применённый в конструкции котла Demrad Solıtech Qvadra SolidMaster, обеспечит больший эффект водосбережения по сравнению с подобными продуктами на рынке, а также более низкую концентрацию загрязняющих веществ и более низкую температуру топочных газов, отводящихся через дымовую трубу. Данные характеристики будут способствовать энергосбережению.
Котел Demrad Solıtech Qvadra SolidMaster может использоваться как в системах с принудительной циркуляцией воды, так и с естественной, благодаря большому размеру водоводов внутри котла и средним размерам подводного и обратного соединений.
Схема твердотопливного котла Demrad Solıtech Qvadra SolidMaster
Технические характеристики твердотопливного котла Demrad Solıtech Qvadra SolidMaster
Технические характеристики | Ед. изм. | Demrad Solıtech Qvadra SolidMaster | |||||||
Модель | Solid Master 3S | Solid Master 4S | Solid Master 5S | Solid Master 6S | Solid Master 7S | Solid Master 8S | Solid Master 9S | Solid Master 10S | |
Число секций | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Типы топлива | Дрова, каменный уголь | ||||||||
Диапазон производительности | кВт | 13 — 17.5 | 17 — 25.5 | 23 — 34.9 | 30 — 46.5 | 38 — 58.1 | 48 — 69.8 | 60-80 | 68-88 |
Вес нетто | кг | 190 | 235 | 280 | 325 | 370 | 415 | 460 | 505 |
Содержание воды | л | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 70 | 80 |
Объём камеры сгорания | см3 | 32967 | 51678 | 70389 | 89100 | 107811 | 126522 | ||
Объём заправки топливом | см3 | 19980 | 31320 | 42660 | 54000 | 65340 | 76680 | ||
Максимальная высота загрузки топливом | см | 28 | |||||||
Диапазон контроля температуры | °C | от 30 до 90 | |||||||
Максимальная контрольная температура | °C | 100 | |||||||
Минимальная температура среды в обратном трубопр | °C | 50 (рекомендовано) | |||||||
Система безопасности активируется при | °C | 95 | |||||||
Максимальное рабочее давление | бар | 3 | |||||||
Диаметр на входе дымоходной трубы | мм | 160 | |||||||
Подводное/Обратное соединение | Р | 1 1/2″ | |||||||
Сопротивление со стороны воды (dt=20 C) | мбар | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Высота (H2) | мм | 1070 | 1090 | 1090 | |||||
Ширина (A) | мм | 520 | 550 | ||||||
Длина (L) | мм | 365 | 470 | 575 | 680 | 785 | 890 | 990 | 1090 |
Тип топлива | Дрова | ||||||||
Производительность | кВт | 13 | 17 | 23 | 30 | 38 | 48 | 60 | 68 |
Эффективность | % | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
Класс котла | № | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальная загрузочная доза топлива | кг | 9 | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 30 | 35 |
Цикл сгорания при максимальной загрузке | ч | от 2 до 4 | |||||||
Требуемые параметры топлива | Максимальное содержание воды 20% Максимальное поперечное сечение 10 см х 10 см Средний показатель теплотворной способности 17.000 — 20.000 кДж/кг | ||||||||
Средняя температура дымовых газов | °C | 220 | 235 | 250 | 265 | 280 | 300 | 210-260 | 210-260 |
Весовой поток дымовых газов | г/с | 6.6 | 10.2 | 13.9 | 18.1 | 22.9 | 28.9 | ||
Требуемая тяга в дымоходной трубе | мбар | 0.15-0.2 | 0.15-0.22 | 0.15-0.25 | 0.15-0.26 | 0.15-0.27 | 0.15-0.28 | ||
Сопротивление со стороны воды для ∆t=20 °K | мбар | 0.13 | 0.51 | 1.03 | 1.81 | 2.92 | 4.63 | ||
Сопротивление со стороны воды для ∆t=20 °K (с предохранительным теплообменником) | мбар | 0.48 | 1.36 | 2.50 | 4.18 | 6.53 | 10.14 | ||
Среднее содержание CO к 10 % O₂ | мг/Нм3 | 2200-2600 |
Тип топлива | Каменный уголь | ||||||||
Производительность | кВт | 17.5 | 25.5 | 34.9 | 46.5 | 58.1 | 69.8 | 80 | 88 |
КПД | % | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 |
Класс котла | Нет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальная загрузочная доза топлива | кг | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 54 | 61 |
Цикл сгорания при максимальной загрузке | ч | от 4 до 8 | |||||||
Требуемые параметры топлива | Максимальное содержание воды 15% Средний размер между 30 и 60 мм Средний показатель теплотворной способности 26.000 — 35.000 кДж/кг | ||||||||
Средняя температура дымовых газов | С | 250 | 260 | 275 | 290 | 305 | 320 | 250-300 | 250-300 |
Весовой поток дымовых газов | г/с | 10.1 | 15.5 | 20.8 | 26.9 | 33.8 | 41.5 | ||
Требуемая тяга в дымоходной трубе | мбар | 0.15-0.2 | 0.15-0.22 | 0.15-0.25 | 0.15-0.26 | 0.15-0.27 | 0.15-0.28 | ||
Сопротивление со стороны воды для ∆t=20 °K | мбар | 0.24 | 0.76 | 1.46 | 2.47 | 3.90 | 5.84 | ||
Сопротивление со стороны воды для ∆t=20 °K (с предохранительным теплообменником) | мбар | 0.74 | 1.90 | 3.41 | 5.59 | 8.61 | 16.66 | ||
Среднее содержание CO к 10 % O₂ | мг/Нм3 | 3100-3800 |
Отзывы
Отзывов пока нет.