Ariston SB R 80 V – надежный и доступный в плане стоимости электрический бойлер с технологией Nanomix, термометром и стальным баком емкостью 80 литров. Данный продукт пополнил модельный ряд водонагревателей Ariston 2013 года. Он имеет фирменный минималистичный дизайн, устанавливается строго на стену в вертикальном положении, способен нагревать воду до максимальной температуры 75 °C. Мощность используемого в Ariston SB R 80 V ТЭНа равна 1500 Вт.
Преимущества:
КОМФОРТ
- +15% горячей воды за то же время благодаря технологии nanomix
- простое и надежное механическое управление
- увеличенный фланец на пяти болтах
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
- титановое эмалевое покрытие защищает внутренний бак от коррозии
- защита от перегрева
- надежность водонагревателя подтверждена тестами
- увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
- предохранительный клапан в комплекте
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
- сверхплотная теплоизоляция
Технические характеристики:
Модели | SB R 50 V | SB R 80 V | SB R 100 V | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Объём | л | 50 | 80 | 100 | ||
Мощность | Вт | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Тип монтажа | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | |||
Напряжение | В | 230 | 230 | 230 | ||
Покрытие внутреннего бака | Эмаль | Эмаль | Эмаль | |||
Управление | Механическое | Механическое | Механическое | |||
Время нагрева «выходящего» бака (ΔT=45°C) | ||||||
Время нагрева всего объема, ΔТ=45°С | 1 ч 56 мин | 3 ч 06 мин | 3 ч 52 мин | |||
Макс. рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | ||
Макс. рабочая температура | °С | 75 | 75 | 75 | ||
Класс защиты от воды и пыли | IPX3 | IPX3 | IPX3 | |||
Тепловые потери при ΔТ=60°C | Вт | 0,96 | 1,22 | 1,48 | ||
Быстрый нагрев | Нет | Нет | Нет | |||
Ускоренный нагрев | Нет | Нет | Нет | |||
Защита при включении без воды | Нет | Нет | Нет | |||
Активная электрическая защита | Нет | Нет | Нет | |||
Функция ECO | Нет | Нет | Нет | |||
Автоматическая экономия | Нет | Нет | Нет | |||
Кабель питания с вилкой | Нет | Нет | Нет | |||
УЗО | Нет | Нет | Нет | |||
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | |||
Высота | мм | 553 | 758 | 913 | ||
Ширина | мм | 450 | 450 | 450 | ||
Глубина | мм | 480 | 480 | 480 | ||
Высота упаковки | мм | 574 | 779 | 934 | ||
Ширина упаковки | мм | 491 | 491 | 491 | ||
Глубина упаковки | мм | 461 | 461 | 461 | ||
Вес нетто | кг | 16,5 | 21,2 | 24,7 | ||
Вес брутто | кг | 17,0 | 22,0 | 26,0 | ||
Гарантия | лет | 1 | 1 | 1 | ||
Гарантия на внутреннюю емкость | лет | 5 | 5 | 5 | ||
Страна производства | Россия | Россия | Россия |
Отзывы
Отзывов пока нет.