Настенный газовый котёл GENUS X 35 FF отличается высокой производительностью. Комфорт и экономичность отопления и горячего водоснабжения достигается за счёт «умных» функций, а единый протокол связи позволяет объединить в единую систему Ваш котёл и другие продукты Ariston.
Технические характеристики:
24 CF | 30 CF | 24 FF | 30 FF | 35 FF | ||
КАМЕРА СГОРАНИЯ | открытая | открытая | закрытая | закрытая | закрытая | |
МОЩНОСТЬ | ||||||
Макс./мин. номинальная тепловая мощность отопления (Hs)* | кВт | 28.7/12.2 | 32.8/14.4 | 28.7/12.2 | 33.3/14.4 | 38.3/16.7 |
Макс./мин. теплопроизводительность (60/80°С) | кВт | 23.7/9.9 | 26.7/11.2 | 24.0/9.8 | 28.1/11.6 | 32.3/14.0 |
Макс./мин. теплопроизводительность ГВС | кВт | 25,5/9.9 | 28,3/11.2 | 25.1/9.8 | 29.3/11.6 | 33.7/14.0 |
Макс./мин. расход природного газа (G20) | м3/ч | 2.73/1.16 | 3.12/1.38 | 2.73/1.16 | 3.17/1.38 | 3.65/1.59 |
Макс./мин. расход природного газа (G31) | м3/ч | 2.00/0.85 | 2.39/1.01 | 2.00/0.85 | 2.33/1.01 | 2.68/1.17 |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||||||
Эффективность при 30% тепловой мощности (30°C) Hi/Hs | % | 91.2/82.1 | 89.7/80.8 | 93.3/84.0 | 93.2/83.9 | 92.6/84.3 |
Эффективность при 100% тепловой мощности (60/80°C) | % | 91.2/82.8 | 90.6/81.6 | 93.1/83.8 | 93.6/84.3 | 93.6/84.3 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТУРА УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ/ПРИТОКА ВОЗДУХА | ||||||
Объемный выход продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 63,6 | 68,9 | 57.4 | 67.5 | 74.7 |
Температура продуктов сгорания | °С | 118 | 133 | 105 | 114 | 116 |
Напор вентилятора котла | Па | — | — | 100 | 104 | 96 |
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | ||||||
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Номинальное давление природного газа (G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Номинальное давление сжиженного газа (G31) | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Макс./мин. температура отопления | °С | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 | 82/35 |
Макс./мин. температура ГВС | °С | 60/36 | 60/36 | 60/36 | 60/36 | 60/36 |
Производительность ГВС (Т=25°С) | л/мин | 14,6 | 16,2 | 14,4 | 16,8 | 19,3 |
Производительность ГВС (Т=35°С) | л/мин | 10,5 | 11,6 | 10,3 | 12 | 13,8 |
Объём расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 79 | 90 | 117 | 129 | 152 |
Класс электрозащиты | X4D | X4D | X5D | X5D | X5D | |
МАССА И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
Вес | кг | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 770x400x315 | 770x440x315 | 770x400x315 | 770x400x315 | 770x440x315 |
СРОК ГАРАНТИИ | Лет | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.