Водонагреватели ABS PRO R — правильный выбор для тех, кто предпочитает классику. Ручка регулировки обеспечивает легкость управления, механический термостат — надежность, а сверхплотная теплоизоляция — экономичность.
Безопасность использования гарантирована защитой от перегрева и устройством защитного отключения, которым комплектуется данная линейка.
Преимущества:
КОМФОРТ
- +15% горячей воды за то же время благодаря технологии nanomix
- простое и надежное механическое управление
- максимально легкая и быстрая установка
- увеличенный фланец на пяти болтах
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
- эмалевое покрытие ag+ защищает внутренний бак от коррозии
- система защиты человека от поражения электрическим током
- защита от перегрева
- надежность водонагревателя подтверждена тестами
- увеличенный магниевый анод для дополнительной защиты
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
- сверхплотная теплоизоляция
Технические характеристики:
Модели | ABS PRO R 50 V | ABS PRO R 80 H | ABS PRO R 80 V | ABS PRO R 100 V | ABS PRO R 120 V | ABS PRO R 150 V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объём | л | 50 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Мощность | Вт | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | |
Тип монтажа | Вертикальный | Горизонтальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | |
Напряжение | В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Покрытие внутреннего бака | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Эмаль | Эмаль | |
Управление | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое | Механическое | |
Время нагрева «выходящего» бака (ΔT=45°C) | |||||||
Время нагрева всего объема, ΔТ=45°С | 1 ч 56 мин | 3 ч 06 мин | 3 ч 06 мин | 3 ч 52 мин | 3 ч 42 мин | 4 ч 35 мин | |
Макс. рабочее давление | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Макс. рабочая температура | °С | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Класс защиты от воды и пыли | IPX3 | IPX1 | IPX3 | IPX3 | IPX3 | IPX3 | |
Тепловые потери при ΔТ=60°C | Вт | 0,96 | 1,39 | 1,22 | 1,48 | 1,60 | 1,65 |
Быстрый нагрев | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Ускоренный нагрев | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Защита при включении без воды | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Активная электрическая защита | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Функция ECO | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Автоматическая экономия | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Кабель питания с вилкой | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
УЗО | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Предохранительный клапан | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Высота | мм | 553 | 758 | 758 | 913 | 1108 | 1338 |
Ширина | мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Глубина | мм | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Высота упаковки | мм | 574 | 779 | 779 | 934 | 1141 | 1333 |
Ширина упаковки | мм | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
Глубина упаковки | мм | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
Вес нетто | кг | 15,6 | 21,2 | 21,2 | 24,7 | 30,0 | 35,0 |
Вес брутто | кг | 16,5 | 22,0 | 22,0 | 26,0 | 33,0 | 41,0 |
Гарантия | лет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гарантия на внутреннюю емкость | лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Страна производства | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
Отзывы
Отзывов пока нет.